開封空分透平膨脹機業績表
序號 型號 流量m3/h 進口壓力 出口壓力 進氣溫度   轉速 介質 等熵效率 制動方式 配套空分   配套空分 用戶名稱 投運時間
Mpa(A) Mpa(A)   r/min  
1 PLPK-70/3.9×0.34 4200 0.49 0.134 -153   21000 富氧空氣 ≥80% 風機 2000高氮     九江化纖 1998.01
2 PLPK-91.7/8.3×0.5 5500 0.93 0.15 -105   32500 空氣 ≥83% 增壓器 7500     河南義馬 1998.04
3 PLPK-36.7/11.8×0.3 2200 1.28 0.13 -123   46500 空氣 75% 風機  液化裝置     印度尼西亞 1998.10
4 PLPK-72/7.3×0.4 4300 0.83 0.14 -100   34000 空氣 ≥85% 增壓器 6000     土耳其 1998.12
5 PLPK-91.7/7.4×0.4 5500 0.84 0.1435 -104   32500 空氣 ≥85% 增壓器 6000     山西臨汾 1999.03
6 PLPK-58.3/7.1×0.4 3500 0.811 0.14 -105   32500 空氣 ≥84% 增壓器 4500     福建三明 1999.04
7 PLPK-31/6×0.33 1850 0.7 0.133 -118   42000 空氣 ≥83% 增壓器 1500     印度尼西亞 1999.10
8 PLPN-203.3/36.5×5.55 12200 3.75 0.655 -109   35000 氮氣 ≥83% 增壓器 液化裝置     葡萄牙 1999.11
9 PLPK-47.5/24.6×0.16 2850 2.56 0.62 -100   40000 空氣 75% 風機  液化裝置     伊朗 1999.11
10 PLPK-47.5/24.6×0.16 2100 0.62 0.116 -148   31000 空氣 ≥80% 風機  液化裝置     伊朗 1999.11
11 PLPK-54.2/6.3×0.35 3250 0.727 0.135 -123   30000 空氣 ≥83% 增壓器 3200     越南太原 2000.03
12 PLPK-275/24.7×4.6 16500 2.57 0.56 -114   28000 空氣 ≥83% 增壓器 10000     湖北鄂鋼 2000.08
13 PLPK-51.7/6.49×0.35 3100 0.749 0.135 -120   35800 空氣 ≥83% 增壓器 3200     豫仁和 2000.11
14 PLPK-68/7.49×0.39 4100 0.849 0.139 -115   34000 空氣 ≥83% 增壓器 4500     天津大無縫 2001.02
15 PLPK-91.7/8.3×0.5 5500 0.93 0.15 -105   32500 空氣 ≥83% 增壓器 6000     云南楚雄 2001.03
16 PLPN-300/32×4.6 18000 3.3 0.56 -113   33000 氮氣 ≥84% 增壓器 液化裝置     邯鄲鋼廠 2001.08
17 PLPN-208.3/3.03×4.6 12500 3.13 0.56 -115   34400 氮氣 79% 增壓器 液化裝置     邯鄲鋼廠 2001.08
18 PLPK-21.7/7.2×0.45 1300 0.82 0.145 -108   44500 空氣 ≥77% 增壓器 1000     煙臺萬華 2001.09
19 PLPK-141.7/7.5×0.35 8500 0.85 0.135 -107   24500 空氣 ≥85% 增壓器 10000     四川威遠 2001.10
20 PLPK-316.7/23.8×4.6 19000 2.48 0.56 -120   27000 空氣 ≥83% 增壓器 10000     青島鋼廠 2001.12
21 PLPK-113.2/7.2×0.42 6800 0.82 0.142 -115   28000 空氣 ≥85% 增壓器 7200     上鋼五廠 2002.02
22 PLPK-313/7.28×0.38 18700 0.828 0.138 -136   17300 空氣 ≥87% 增壓器 20000     福建三明 2002.04
23 PLPN-203.3/36.5×5.55 12200 3.75 0.655 -109   35000 氮氣 ≥83% 增壓器 液化裝置     葡萄牙 2002.08
24 PLPN-55.7/29×0.25 3340 3 0.125 -86   42000 氮氣 75% 風機  液化裝置     大連大化 2002.10
25 PLPK-283/43.7×4.75 17000 4.47 0.575 -103   33400 空氣 ≥82.5% 增壓器 15000     山東濰坊 2003.04
26 PLPK-1162/37.8×4.83 69700 3.88 0.583 -113   18200 空氣 ≥85.5% 增壓器 40000     山東德州 2003.04
27 PLPK-72/7.3×0.4 4300 0.8 0.117 -100   34000 空氣 ≥85% 增壓器 5000     土耳其 2003.05
28 PLPK-51.7/6.49×0.35 3100 0.749 0.135 -120   35800 空氣 ≥83% 增壓器 3200     河南林州 2003.05
29 PLPK-66.7/10.2×0.4 4000 1.12 0.14 -102   37000 空氣 ≥84% 增壓器  液化裝置     海南液化 2003.08
30 PLPN-267/11.8×0.5 16000 1.28 0.15 -111   20000 氮氣 ≥85% 增壓器 液化裝置     湖北鄂鋼 2004.05
31 PLPK-248/7.5X0.38 14900 0.85 0.138 -118   18710 空氣 ≥86% 增壓器 15000     山東富倫 2004.06
32 PLPK-248/7.5X0.38 14900 0.85 0.138 -118   18710 空氣 ≥86% 增壓器 20000     安徽臨泉 2004.06
33 PLPK-91.7/7.4×0.4 5500 0.84 0.1435 -104   32500 空氣 ≥85% 增壓器 7200     安徽蕪湖 2004.07
34 PLPK-91.7/7.4×0.4 5500 0.84 0.1435 -104   32500 空氣 ≥85% 增壓器 6000     土耳其 2004.08
35 PLPK-141.7/7.5×0.35 8500 0.85 0.135 -107   24500 空氣 ≥85% 增壓器 12000     廣西柳鋼 2005.07
36 PLPK-183.3/7×0.5 11000 0.8 0.15 -122   22500 空氣 ≥85% 增壓器 10000     唐山松汀 2005.12
37 PLPK-183.3/7×0.5 11000 0.8 0.15 -122   22500 空氣 ≥85% 增壓器 12000     唐山瑞豐 2005.12
38 PLPK-183.3/7×0.5 11000 0.8 0.15 -122   22500 空氣 ≥85% 增壓器 12000     唐山文豐 2005.12
39 PLPK-183.3/7×0.5 11000 0.8 0.15 -122   22500 空氣 ≥85% 增壓器 12000     唐山盛豐 2005.12
40 PLPK-832/38.0×4.8 49920 3.9 0.58 -114   22100 空氣 ≥86.5% 增壓器 30000     內蒙三維 2005.12
41 PLPK-125/6.7×0.45 7500 0.772 0.145 -120   25500 空氣 ≥84% 增壓器 10000     山西文水 2006.01
42 PLPK-558/26.9×4.83 33500 2.79 0.583 -123   20500 空氣 ≥85% 增壓器 20000     山東淄博 2006.07
43 PLPK-283/43.7×4.75 17000 4.47 0.575 -103   33400 空氣 ≥82.5% 增壓器 15000     山東濰坊 2006.08
44 PLPK-313/7.28×0.38 18700 0.828 0.138 -136   17300 空氣 ≥87% 增壓器 20000     湖北鄂鋼 2006.08
45 PLPK-538/37.56×4.85 32300 3.856 0.585 -105   25500 空氣 ≥86% 增壓器 20000     遼寧大連 2006.09
46 PLPK-713/38.9×4.85 42800 3.99 0.585 -111   22300 空氣 ≥86% 增壓器 28000     山西鳳喜 2006.11
47 PLPK-121/10.3×0.25 7250 1.13 0.125 -129   28400 空氣 ≥81% 增壓器  液化裝置     葡萄牙 2006.11
48 PLPK-133.3/4.21×0.4 8000 0.52 0.14 -143 190 19000 富氧空氣 ≥83% 風機 6000高氮     中石化 2007.01
49 PLPK-133.3/7.0×0.4 8000 0.8 0.14 -121   25500 空氣 ≥85% 增壓器 8000     土耳其 2007.02
50 PLPK-1083/39.7×4.9 65000 4.07 0.59 -112   20100 空氣 ≥86% 增壓器 42000     滕州鳳凰 2007.02
51 PLPK-51.7/6.49×0.35 3100 0.749 0.135 -120   35800 空氣 ≥83% 增壓器 3200     河南靈寶 2007.06
52 PLPK-63.3/6.3×0.4 3800 0.73 0.14 -127   32100 空氣 ≥83% 增壓器 3200     山東兗州 2007.06
53 PLPK-51.67/6×0.38 3100 0.7 0.138 -125   34800 空氣 ≥83% 增壓器 4000     阿聯酋 2007.08
54 PLPK-171.5/4×0.35 10290 0.5 0.135 -145.7   16700 富氧空氣 ≥84% 風機 6000高氮     中石油 2007.08
55 PLPK-437/18.6×4.5 26200 1.96 0.55 -113   18400 空氣 ≥86% 增壓器 20000     青海格爾木 2007.09
56 PLPK-375/24×4.38 22500 2.5 0.583 -113   23500 空氣 ≥83% 增壓器 15000     盤錦乙烯 2007.10
57 PLPK-133.3/4.21×0.4 8000 0.52 0.14 -143 190 19000 富氧空氣 ≥83% 風機 4000高氮     浙江 2007.10
58 PLPK-133.3/4.21×0.4 8000 0.52 0.14 -143 190 19000 富氧空氣 ≥83% 風機 5000高氮     洛陽石化 2007.10
59 PLPK-156.7/2.66X0.35 9400 0.366 0.135 -155   12600 富氧空氣 ≥85% 風機 10000高氮     山東海力 2007.11
60 PLPK-766.7/39.2×4.8 46000 4.02 0.58 -111   23000 空氣 ≥86% 增壓器 45000     寧夏煤業 2007.12
61 PLPK-1092/38.3×4.9 65500 3.93 0.59 -110   20400 空氣 ≥86% 增壓器 46000     北京綠煤 2008.01
62 PLPK-125/6.7×0.45 7500 0.772 0.145 -120   25500 空氣 ≥84% 增壓器 10000     上海中遠 2008.05
63 PLPK-133.3/7.5X0.5 8000 0.84 0.14 -100   27500 空氣 ≥85% 增壓器 16000     內蒙烏海 2008.05
64 PLPK-50/6.2×0.4 3000 0.72 0.14 -121   35000 空氣 ≥83% 增壓器 3000     土耳其 2008.05
65 PLPK-133/8.1X0.53 8000 0.91 0.153 -100   27500 空氣 ≥85% 增壓器 14000     內蒙烏海 2008.05
66 PLPK-1283/39×5 77000 4 0.5 -111   18200 空氣 ≥86% 增壓器 82000     天津榮程 2008.07
67 PLPK-91.7/7.4×0.4 5500 0.84 0.1435 -104   32500 空氣 ≥85% 增壓器 6000     土耳其 2008.08
68 PLPK-520/38.8×4.83 31200 3.98 0.583 -108   26500 空氣 ≥84% 增壓器 36000     內蒙呼倫貝爾 2008.09
69 PLPK-766.7/39.2×4.8 46000 4.02 0.58 -111   23000 空氣 ≥86% 增壓器 42000     內蒙奈倫 2008.11
国产精品女人精品久久久天天_成年多人Av天堂动漫网站_视频一区二区 三区 豆日韩 欧美_无码av不卡一区二区三区